Iffiltra tal-ġbid tat-TF
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofIffiltra tal-ġbid tat-TF
Introduzzjoni :

Karatteristika:

Speċifikazzjonijiet:
| Tip | Iffiltra tat-Tank Immuntat fuq Tank TF |
| Fluss (L / min) | 160 |
| Rata ta 'filtrazzjoni (μm) | 80.100.180 |
| Dijala (mm) | 40 |
| Piż (kg) | 1.75 |
Għażliet:
| Mudell | Fluss (L / min) | Rata ta 'filtrazzjoni (μm) | Dijala (mm) | connectig | Piż (Kg) | Mudell ta 'element |
| Tf-25 × * LY / C | 25 | 80.100.180 | 15 | Ħajta | 0.4 | TFX-25 × * |
| Tf-40 × * LY / C | 40 | 80.100.180 | 20 | Ħajta | 0.45 | TFX-40 × * |
| Tf-63 × * LY / C | 63 | 80.100.180 | 25 | Ħajta | 0.82 | TFX-63 × * |
| Tf-100 × * LY / C | 100 | 80.100.180 | 32 | Ħajta | 0.87 | TFX-100 × * |
| Tf-160 × * LY / C | 160 | 80.100.180 | 40 | Ħajta | 1.75 | TFX-160 × * |
| Tf-250 × * LY / C | 250 | 80.100.180 | 50 | Flanġ | 2.60 | TFX-250 × * |
| Tf-400 × * LY / C | 400 | 80.100.180 | 65 | Flanġ | 4.3 | TFX-400 × * |
| Tf-630 × * LY / C | 630 | 80.100.180 | 90 | Flanġ | 6.2 | TFX-630 × * |
| Tf-800 × * LY / C | 800 | 80.100.180 | 90 | Flanġ | 6.9 | TFX-800 × * |
| Tf-1000 × * LY / C | 1000 | 80.100.180 | 90 | Flanġ | 8 | TFX-1000 × * |
| Tf-1300 × * LY / C | 1300 | 80.100.180 | 90 | Flanġ | 10.4 | TFX-1300 × * |
Filtri ta 'Sostituzzjoni Prinċipali:
L-elementi kollha tal-filtru tagħna jġorru l-Istandards ISO u l-Istandards CE, u aħna niggarantixxu bis-sħiħ il-prodotti kollha tagħna.
pakkett :

Dwar l-element tal-filtru :

Tagħmir ta 'produzzjoni

It-tags Popolari: tf manifatturi tal-filtri tal-ġbid, tixtri filtru tal-ġbid tat-tf
Par ta ' l-
Filtru taż-Żejt ZUI.BH-H400x10FPIbgħat l-inkjesta


