PSG848 Filtru Coalescer
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofPSG848 Filtru Coalescer

PSG848 Coalescer Filter jaqbad aerosols taċ-ċpar taż-żejt preżenti fil-fluss tal-arja. Dawn l-elementi huma ddisinjati għall-użu fil-ħruġ ta 'pompi tal-vakwu u kompressuri ssiġillati biż-żejt. Ladarba filtru ta 'coalescing jilħaq punt ta' saturazzjoni mixtieq, iż-żejt fi ħdan l-element jibda jixxotta, u ż-żejt maqbud jista 'jinġabar f'akkomodazzjoni għal użu mill-ġdid jew rimi.

| Tip | PSG848 Filtru Coalescer |
| Materjal | Fibra tal-ħġieġ |
| Rata ta' filtrazzjoni | Magħmul apposta |
| Temperatura operattiva | 127mm |
| Magħmul apposta | 121mm |
Relatati:
| MUDELL | FLUSS (M3/HR) | OD (MM) | GĦOLI (MM) |
|---|---|---|---|
| FG10 | 41 | 102.00 | 152.00 |
| FG11 | 51 | 127.00 | 108.00 |
| FG20 | 75 | 229.00 | 121.00 |
| FG24 | 93 | 229.00 | 152.00 |
| FG3 | 7 | 57.00 | 54.00 |
| FG5 | 8 | 57.00 | 76.00 |
| FG7 | 12 | 57.00 | 102.00 |
| FG9 | 27 | 102.00 | 102.00 |
| GL910 | 7 | 45.00 | 36.00 |
| GL915 | 14 | 59.00 | 61.00 |
| PSG145 | 297 | 127.00 | 359.00 |
| PSG244/2 | 509 | 248.00 | 240.00 |
| PSG344/2 | 849 | 248.00 | 359.00 |
| PSG374/2 | 1358 | 298 | 359 |
| PSG474/2 | 1868 | 298.00 | 536.00 |
| PSG476 | 3056 | 371.00 | 536.00 |
| PSG848 | 85 | 127.00 | 121.00 |
| PSG850% 2f1 | 212 | 149.00 | 214.00 |
| PSG860/1 | 340 | 149.00 | 359.00 |
| PSG925 | 34 | 76.00 | 124.00 |











It-tags Popolari: Manifatturi tal-filtru psg848 coalescer, jixtru psg848 filtru coalescer
Li jmiss
Faudi Coalescer Filter K.1-842Ibgħat l-inkjesta


